(OtR) Unter außergewöhnlichen Bedingungen haben 64 Schülerinnen und Schüler ihre Abiturprüfungen am Privaten St.-Josef-Gymnasium bestanden. Konnten die schriftlichen Prüfungen im Januar noch ohne Änderungen durchgeführt werden, so galten für die mündlichen Prüfungen bereits besondere Auflagen zum Schutz vor dem Corona-Virus.
Wegen der geltenden Bestimmungen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen fallen jedoch alle Feierlichkeiten für die neuen Abiturienten wie der traditionelle Kommersabend und die Abiturfeier mit Gottesdienst, Preisverleihungen und Zeugnisübergabe zunächst aus. Die Schulleitung hofft jedoch, sobald die Umstände dies zulassen, noch in diesem Jahr den Abschluss gemeinsam mit den Abiturienten feiern zu können.
Beglückwünschen wollen wir die neuen Abiturienten aber ganz herzlich zu Ihrem Erfolg und möchten uns auf diesem Wege für ihr vielfältiges Engagement in der Schule ganz herzlich bedanken. Die Schüler und Schülerinnen dieses Jahrgangs haben sich etwa im Bereich der musischen Arbeitsgemeinschaften, der Schülervertretung, dem schulischen Sanitätsdienst und vielen anderen Tätigkeitsfeldern intensiv engagiert. Dafür sei dieser Jahrgangsstufe ein ganz herzlicher Dank ausgesprochen. Bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern der Jahrgangsstufe, die gerade in den letzten Wochen vor verschiedenen größeren Herausforderungen standen und noch stehen und im Laufe der Schulzeit ihrer Kinder am St.-Josef-Gymnasium unzählige wertvolle Dienste für die Schulfamilie erbracht haben.
Die gesamte Schule wünscht den neuen Abiturientinnen und Abiturienten trotz kurzfristig erschwerter Bedingungen einen erfolgreichen Start in ihr neues Leben und hofft darauf, ihnen im Rahmen einer würdigen Feier noch in diesem Jahr danken zu können.
1 | Allnoch | Elena | 54298 | Gilzem |
2 | Bahr | Gloria | 54669 | Bollendorf |
3 | Balleyer | Lukas | 54666 | Irrel |
4 | Barz | Fabian | 54668 | Peffingen |
5 | Bast | Franziska | 54298 | Hofweiler |
6 | Baulesch | Christian | 54619 | Üttfeld |
7 | Baumann | Noah | 54636 | Wolsfeld |
8 | Benzschawel | Max | 54636 | Oberweis |
9 | Berg | Anna-Lena | 54675 | Körperich |
10 | Blitsch | Charlotte | 54668 | Alsdorf |
11 | Braun | Richard | 54669 | Bollendorf |
12 | Braun | Alina Dagmar | 54310 | Ralingen |
13 | Bretz | Sally | 54649 | Oberpierscheid |
14 | Dahm | Maximilian | 54298 | Welschbillig |
15 | Diederich | Philipp | 54668 | Ernzen |
16 | Engel | David | 54298 | Welschbillig |
17 | Engst | Tabea Sophie | 54636 | Wissmannsdorf |
18 | Finot | Fabienne Estelle | 54634 | Bitburg |
19 | Friedrichs | Lea-Sophie | 54636 | Weidingen |
20 | Grandl | Roman | 54636 | Rittersdorf |
21 | Holz | Oliver | 54675 | Körperich |
22 | Hommerding | Max | 54636 | Wißmannsdorf |
23 | Hotz | Lukas | 54668 | Ferschweiler |
24 | Ixfeld | Nina | 54636 | Oberweis |
25 | Jung | Sarah | 54634 | Bitburg |
26 | Kapeller | Ilka | 54636 | Messerich |
27 | Klein | Robin | 54669 | Bollendorf |
28 | Kohlhaas | Tim | 54292 | Trier |
29 | Kohll | Nicolas | 54668 | Alsdorf |
30 | Kootz | Lea | 54636 | Biersdorf am See |
31 | Lehnen | Bastian | 54673 | Karlshausen |
32 | Marx | David | 54310 | Ralingen |
33 | Merziger | Elena | 54310 | Ralingen |
34 | Mohr | Christian | 54636 | Wißmannsdorf |
35 | Möhs | Alexander | 54636 | Brecht |
36 | Mossal | Nils Fritjof | 54298 | Welschbillig |
37 | Nosbüsch | Sarah | 54675 | Sinspelt |
38 | Olk | Laura | 54646 | Bettingen |
39 | Radtke | Christian | 54634 | Bitburg |
40 | Reles | Maike | 54675 | Kruchten |
41 | Richard | Lea | 54669 | Bollendorf |
42 | Roderich | Maik | 54675 | Kruchten |
43 | Rößner | Marvin-Johannes | 54298 | Eisenach |
44 | Schäfer | Lukas | 54636 | Röhl |
45 | Schilz | Tamina | 54675 | Kruchten |
46 | Schmitt | Esther | 54668 | Ferschweiler |
47 | Schmitz | Eric | 54673 | Neuerburg |
48 | Schmitz | Isabelle Marie | 54668 | Niederweis |
49 | Scholtes | Carolin | 54675 | Geichlingen |
50 | Scholtes | Kerstin | 54673 | Neuerburg |
51 | Schreiber | Sophie | 54675 | Mettendorf |
52 | Schuckart | Anna-Lena | 54668 | Ferschweiler |
53 | Schumacher | Melina | 54666 | Irrel |
54 | Stappenbacher | Lena | 54636 | Idesheim |
55 | Stein | Justin | 54668 | Ferschweiler |
56 | Theis | Margarethe | 54673 | Rodershausen |
57 | Thiel | Frederick | 54668 | Alsdorf |
58 | Tossing | Mara | 54666 | Irrel |
59 | Wagner | Justin | 54310 | Ralingen |
60 | Weßendorf | Katja | 54298 | Welschbillig |
61 | Zehren | Noah | 54634 | Niederstedem |
62 | Zeimentz | Alexandra | 54668 | Ferschweiler |
63 | Zeimentz | Franziska | 54668 | Ferschweiler |
64 | Zender | Maike | 54675 | Nusbaum |
Zurück zur Übersicht